Результаты 1 тура III этапа Республиканской олимпиады по информатике 2020 г. РФМШ, 9-11 класс, 5 января 2020 года

Автор admin , 5 января 2020 г. 16:45

11 класс
             
Фамилия Имя участника регион, класс задача A задача B задача C 1 тур итого
1 Кызырканов Парасат Fizmat Almaty 11 100 100 100 300
2 Камзабек Нархан Fizmat Almaty 11 100 100 100 300
3 Коробейникова Екатерина Fizmat Almaty 11 100 100 12 212
4 Панов Азамат Fizmat Almaty 11 100 90 8 198
5 Аман Калбият Fizmat Almaty 11 100 100 12 212
6 Амина Исмаилова Fizmat Almaty 11 30 100 0 130
10 класс
             
Фамилия Имя участника регион, класс задача A задача B задача C 1 тур итого
1 Иманмалик Әлім Fizmat Almaty 10 100 100 100 300
2 Гензе Андрей Fizmat Almaty 10 100 100 28 228
3 Мукимбеков Мансур Fizmat Almaty 10 100 80 48 228
4 Ратников Тимур Fizmat Almaty 10 100 100 72 272
5 Адияр Елюбаев Fizmat Almaty 10 0 0 0 0
6 Бухар Мадияр Fizmat Almaty 10 0 0 0 0
7 Омирзак Бакдаулет Fizmat Almaty 10 0 40 0 40
8 Багдатов Чингис Fizmat Almaty 10 5 20 4 29
9 Огай Михаил Fizmat Almaty 10 30 20 4 54
10 Кенесбек Динмухамед Fizmat Almaty 10 0 0 0 0
11 Жорабек Аниятолла Fizmat Almaty 10 30 70 4 104
12 Ромайкин Эрик Fizmat Almaty 10 100 50 4 154
13 Байтукенов Тимур Fizmat Almaty 10 30 70 4 104
14 Сахипзада Сункар Fizmat Almaty 10 0 0 0 0
15 Асан Абдулхамид Fizmat Almaty 10 0 30 0 30
16 Әбілмәжит Алибек Fizmat Almaty 10 5 20 4 29
17 Васильченко Роман Fizmat Nur-Sultan 10 15 50 4 69
18 Абиш Диана Fizmat Nur-Sultan 10 30 20 0 50
9 класс
             
Фамилия Имя участника регион, класс задача A задача B задача C 1 тур итого
1 Ли Ван Fizmat Almaty 9 100 90 100 290
2 Турганов Имран Fizmat Almaty 9 100 90 8 198
3 Нурмухамбетов Амир Fizmat Almaty 9 100 100 12 212
4 Таркинский Глеб Fizmat Almaty 9 100 100 12 212
5 Кан Дэхан Fizmat Almaty 9 100 100 12 212
6 Отеу Арайлым Fizmat Almaty 9 20 20 4 44
7 Муханбеткалиев Дастан Fizmat Almaty 9 0 0 0 0
8 Юн Михаил Fizmat Almaty 9 30 20 0 50
9 Есмуханов Ансар Fizmat Almaty 9 0 0 0 0
10 Усеров Алим Fizmat Almaty 9 10 10 4 24
11 Канлыбаев Алихан Fizmat Almaty 9 5 10 12 27
12 Айдарулы Али Fizmat Almaty 9 5 40 4 49
13 Ахметкалиев Ильяс Fizmat Almaty 9 35 100 4 139
14 Кудиярхан Айбар Fizmat Almaty 9 40 40 12 92
15 Кайсар Темирлан Fizmat Almaty 9 30 100 4 134
16 Кшибеков Данияр Fizmat Almaty 9 0 0 0 0
17 Жанабаев Алан Fizmat Almaty 9 5 10 12 27
18 Абдрасилов Нуржан Fizmat Almaty 9 30 50 0 80
19 Аленов Алиаскар Fizmat Almaty 9 5 40 4 49
20 Аманжолулы Нурасыл Fizmat Almaty 9 30 50 4 84
21 Искаков Имран Fizmat Almaty 9 0 50 0 50
22 Андреев Денис Fizmat Almaty 9 0 0 0 0
23 Галимжан Арлан Fizmat Almaty 9 30 70 4 104
24 Мужиков Арсен Fizmat Nur-Sultan 9 100 40 4 144
25 Рахметулла Акрам Fizmat Nur-Sultan 9 100 100 4 204
26 Пономарёв Михаил Fizmat Nur-Sultan 9 100 100 12 212
27 Сахантаев Ади Fizmat Nur-Sultan 9 40 100 12 152
28 Кенжеханов Нурбек Fizmat Nur-Sultan 9 5 0 4 9

Тестирующие системы
Ejudge
Софт
Soft