Результаты отбора Международную Жаутыковскую олимпиаду школьников 2020 по информатике города Алматы

Автор admin , 27 ноября 2019 г. 22:00

Ф.И. участников олимпиады

Школа

Класс

Количество баллов

1.   Солдатбай Әли лицей №178 11 349
1.   Корганбаев Таймас специализированный лицей №165 8 349
1.   Турсынбай Дінмухамед Алматы БИЛ 11 349
1.   Әмір Дален Алматы БИЛ 10 349
5.   Мухамеджанов Ноэль школа – лицей №48 11 300
5.   Мазыло Дмитрий специализированный лицей №165 11 300
7.   Дуйсенбеков Аян Алматы БИЛ 10 269
8.   Дүйсенғалиев Нұрстан Алматы БИЛ 9 261
9.   Алтынбеков Батырхан специализированный лицей №39 11 252
10.   Турлыбеков Олжас лицей №24 11 242
11.   Рақымберді Алишер Еркебұланұлы лицей №178 10 233
12.   Старицын Владислав №134 лицей 11 221
12.   Адильхан Амир Алматы БИЛ 10 221
14.   Манашов Али лицей №178 11 213
14.   Сражов Абдусаттар лицей №178 10 213
14.   Құрмаш Нұржан лицей №178 10 213
17.   Жаналин Санжар №134 лицей 11 209
18.   Присяжнюк Даниил №134 лицей 10 200
18.   Шакиев Артур Лицей №166 11 200
20.   Невежин Ян Лицей №166 9 172
21.   Садық Әділ Алматы БИЛ 9 170
22.   Попов Иннокентий №134 лицей 10 161
23.   Мирзажанов Илья №134 лицей 11 158
23.   Иголинский Илья №134 лицей 11 158
23.   Медведев Владимир специализированный лицей №165 11 158
26.   Айсин Арсен №134 лицей 11 152
26.   Куралбаев Арлан Алматы БИЛ 11 152
28.   Жонкебаев Бауржан специализированный лицей №165 9 149
29.   Калыкул Маргулан   10 132
30.   Кеңес Әмина специализированный лицей №92 10 122
31.   Бородовицын Артём №134 лицей 9 115
31.   Ушуров Эмир   10 115
31.   Тен Нариман лицей №24 9 115
34.   Капитов Михаил КРСШЛ №54 9 109
35.   Берёза Никита школа – лицей №48 11 106
35.   Аспандияров Диас специализированный лицей №165 8 106
35.   Мұрат Азамат Алматы БИЛ 11 106
35.   Айболатов Сұлтан Алматы БИЛ 9 106
39.   Ағарыс Асанали Алматы БИЛ 9 102
40.   Журтанов Эльдар школа-лицей № 28 11 100
40.   Умаров Нурислам КРСШЛ №54 10 100
40.   Шевченко Никита КРСШЛ №54 10 100
40.   Төлеген Мұхаммеджан Алматы БИЛ 9 100
40.   Еділов Әліхан Алматы БИЛ 9 100
40.   Даутбек Адлет лицей №178 9 100
46.   Әділхан Әди лицей №178 9 85
47.   Белоусов Лев специализированный лицей №165 7 47
47.   Новак Андрей Лицей №166 9 47
49.   Бозжанова Ясмина КРСШЛ №54 10 41
49.   Толеугазина Рената специализированный лицей №165 9 41
49.   Айтмухамбетов Алижан школа-лицей №173 10 41
49.   Кушенов Арнұр школа-лицей №173 11 41
49.   Абайбек Әліби лицей №178 9 41
54.   Сероид Денис школа-лицей № 28 11 0
55.   Вершинин Андрей школа-лицей № 28 11 0
56.   Шинов Владимир школа-лицей № 28 10 0
57.   Ахмедиев Данил школа-лицей № 28 10 0
58.   Байгозин Адильжан школа-лицей № 28 10 0
59.   Сахпантаев Даниал школа-лицей № 28 9 0
60.   Чектыбаев Ален школа-лицей № 28 9 0
61.   Рысбеков Олжас школа-лицей № 28 9 0
62.   Батырбек Ағжан специализированный лицей №39 9 0
63.   Соломаха Дмитрий КРСШЛ №54 9 0
64.   Асланян Ярослав КРСШЛ №54 9 0
65.   Даурбекова Хава КРСШЛ №54 9 0
66.   Копербаев Әділжан специализированный лицей №126 10 0
67.   Абдухаликов Асир №71 мектеп - лицей 11 0
68.   Калимашев Булат Лицей №166 9 0
69.   Каиргельдин Дмитрий Лицей №166 9 0
70.   Тоқтасын Дәурен школа-лицей №169 9 0
71.   Ержанқызы Мәрмәр школа-лицей №169 10 0
72.   Сабур Ақжол школа-лицей №169 10 0
73.   Медетұлы Құдайберді школа-лицей №173 9 0
74.   Қурманбек Қайсар школа-лицей №173 10 0
75.   Еркинбай Ерболат школа-лицей №173 11 0
76.   Турсынов Нұржан лицей №178 9 0
77.   Нуракын Дарига   9 0

Тестирующие системы
Ejudge
Софт
Soft