Итоговые результаты городского этапа республиканской олимпиады школьников г.Алматы 5 января 2019 года

Автор admin , 5 января 2019 г. 16:50

Дата проведения: 4-5 января 2019 года

9 класс

Ф.И. участника Школа Баллы      І тура Баллы     ІІ тура Общий     балл
1.   Әмір Дален БИЛ 104 292 396
2.   Адильхан Амир БИЛ 134 244 378
3.   Ли Ван №166 72 246 318
4.   Корганбаев Таймас №165 66 230 296
5.   Николаенков Владислав №165 60 212 272
6.   Сражов Абдусаттар №178 66 202 268
7.   Төлеген Мұхаммеджан БИЛ 60 202 262
8.   Дүйсенбеков Аян БИЛ 76 166 242
9.   Старицын  Владислав №166 34 202 236
10.   Рахимберди Алишер №178 66 166 232
11.   Ерсаин Арслан №105 24 208 232
12.   Ушуров Эмир №15 24 164 188
13.   Қалығұл Марғұлан №159 6 166 172
14.   Сулейманов Бекзат №8 10 106 116
15.   Черкасов Данил №142 20 88 108
16.   Умаров Нурислам №54 0 32 32
17.   Тілектес Әділжан №126 0 16 16
18.   Ахмедиев Данил №28 0 10 10
19.   Арипжан Ерасыл №175 0 0 0
20.   Асқар Дамир №177 0 0 0
21.   Бағдаулет Мақсат №177 0 0 0
22.   Рахим Әннұр №172 0 0 0
23.   Серікқан Дінаман №175 0 0 0
24.   Ким Тимур «Самай» 0 0 0

 

10 класс

Ф.И. участника Школа Баллы     І тура Баллы     ІІ тура Общий     балл
1.         Тұрсынбай Дінмұхаммед БИЛ 110 300 410
2.         Құралбай Арлан БИЛ 94 248 342
3.         Солдатбай Али №178 60 272 332
4.         Ибағали  Азамат №178 54 202 256
5.         Мухамеджанов Ноэль №165 42 200 242
6.         Манашов Али №178 12 210 222
7.         Турлыбеков Олжас №24 16 166 182
8.         Мурат Азамат БИЛ 36 132 168
9.         Николсон Марк №134 36 132 168
10.     Шакиев Артур №165 34 132 166
11.     Мирзажанов Илья №134 12 122 134
12.     Еркынбай Ерболат №173 8 88 96
13.     Гудебский Данил №56 12 34 46
14.     Кушенов Арнұр №173 6 28 34
15.     Сайдолда Жәнібек Школа им. Демиреля 10 0 10
16.     Кенен Рауан №175 0 8 8
17.     Қондыбаев Олжас №159 2 0 2
18.     Қасымбеков Арман №148 0 0 0
19.     Оралбай Батырхан №198 0 0 0
20.     Омаров Ернур №2 0 0 0
21.     Кидиралиев Ғалымжан №100 0 0 0

 

11 класс

Ф.И. участника Школа Баллы І тура Баллы     ІІ тура Общий     балл
1 Әбілханов Алмас БИЛ 180 300 480
2 Цхай Александр №165 118 300 418
3 Бауыржанұлы Арафат БИЛ 92 300 392
4 Мазыло Дмитрий №165 86 246 332
5 Ағарыс Асанали БИЛ 44 166 210
6 Дүйсенғалиев Нұрстан БИЛ 44 166 210
7 Коваленко Прохор №134 38 152 190
8 Тасыған Айдар №159 8 130 138
9 Утешев Исатай №134 0 132 132
10 Құрмаш  Нұржан №178 8 70 78
11 Темірхан Нұрсәт №173 6 66 72
12 Мясюгин Кирилл №54 2 42 44
13 Кораблев Павел №71 6 12 18
14 Бисары Абылай №161 8 0 8
15 Жеңісов Ұлан №126 0 6 6
16 Нурдаулетов Диас №101 0 2 2
17 Құрманбай Есентай №141 0 2 2
18 Кадыров Генадий «Марьям» 0 0 0
19 Харченко Кирилл №28 0 0 0
20 Аюпов Ренат №118 0 0 0

Тестирующие системы
Ejudge
Софт
Soft